
根据《东莞市人民政府办公室关于审定2018年高新技术企业培育专项预算资金有关问题的复函》(东府办复〔2018〕198号)和
《东莞市推动规模以上工业企业研发机构建设行动计划》(东府办〔2017〕78号)规定,现将符合拟奖励高企名单向社会公示
申请高新技术企业需要申请专利www.iq908.com
点击下载
以下是部分企业名单,详细清单请下载附件
| 东莞市2017年高新技术企业认定拟奖励企业名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 镇街 | 拟奖金额(万元) |
| 1 | 东莞市东晨实业有限公司 | 茶山 | 5 |
| 2 | 东莞市环亚激光科技有限公司 | 茶山 | 5 |
| 3 | 东莞市利通行汽车配件有限公司 | 茶山 | 5 |
| 4 | 东莞市仁信精工实业有限公司 | 茶山 | 5 |
| 5 | 东莞市声讯电子科技有限公司 | 茶山 | 5 |
| 6 | 东莞市索想电子有限公司 | 茶山 | 5 |
| 7 | 东莞市玩乐童话婴儿用品有限公司 | 茶山 | 5 |
| 8 | 东莞市一品自动化科技有限公司 | 茶山 | 5 |
| 9 | 东莞市准锐自动化设备有限公司 | 茶山 | 5 |
| 10 | 广东帝钰金属科技有限公司 | 茶山 | 5 |
| 11 | 广东新盟食品有限公司 | 茶山 | 5 |
| 12 | 东莞东晟磁电磁控技术有限公司 | 茶山 | 5 |
| 13 | 东莞健益五金制品有限公司 | 茶山 | 5 |
| 14 | 东莞市法莱西香水包装有限公司 | 茶山 | 5 |
| 15 | 东莞市锋鑫数控机床有限公司 | 茶山 | 5 |
| 16 | 东莞市华源包装股份有限公司 | 茶山 | 5 |
| 17 | 东莞市铧光自动化机械有限公司 | 茶山 | 5 |
| 18 | 东莞市嘉玺办公设备有限公司 | 茶山 | 5 |
| 19 | 东莞市进茂电子有限公司 | 茶山 | 5 |
| 20 | 东莞市库森电子科技有限公司 | 茶山 | 5 |
| 21 | 东莞市滤冠滤清器有限公司 | 茶山 | 5 |
| 22 | 东莞市球德五金制品有限公司 | 茶山 | 5 |
| 23 | 东莞市日美电子科技有限公司 | 茶山 | 5 |
| 24 | 东莞市三尚陈列展示道具有限公司 | 茶山 | 5 |
| 25 | 东莞市泰至塑料五金有限公司 | 茶山 | 5 |
| 26 | 东莞市欣宝仪器有限公司 | 茶山 | 5 |
| 27 | 东莞市业润自动化设备有限公司 | 茶山 | 5 |
| 28 | 东莞市怡斯麦电子科技有限公司 | 茶山 | 5 |
| 29 | 东莞市友鸿机电设备有限公司 | 茶山 | 5 |
| 30 | 东莞市震丰机械制造有限公司 | 茶山 | 5 |
| 31 | 东莞泰宇胶带有限公司 | 茶山 | 5 |
| 32 | 广东恩典皮具服饰科技股份有限公司 | 茶山 | 5 |
| 33 | 东莞市全鹏电子科技有限公司 | 茶山 | 5 |
| 34 | 东莞市闰鑫灯饰有限公司 | 茶山 | 5 |
| 35 | 东莞市震泰电子科技有限公司 | 茶山 | 5 |
| 36 | 东莞八束易之美五金塑胶制品有限公司 | 长安 | 5 |
| 37 | 东莞富野自动化科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 38 | 东莞华程金属科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 39 | 东莞美崎智能科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 40 | 东莞市宝诺塑胶制品有限公司 | 长安 | 5 |
| 41 | 东莞市宝英机电有限公司 | 长安 | 5 |
| 42 | 东莞市彩欣塑胶抽粒有限公司 | 长安 | 5 |
| 43 | 东莞市灿烨电器有限公司 | 长安 | 5 |
| 44 | 东莞市昶源涂装配件有限公司 | 长安 | 5 |
| 45 | 东莞市哆乐数控工具有限公司 | 长安 | 5 |
| 46 | 东莞市飞扬塑胶模具有限公司 | 长安 | 5 |
| 47 | 东莞市飞越激光设备有限公司 | 长安 | 5 |
| 48 | 东莞市富宝机电科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 49 | 东莞市富佳机械设备有限公司 | 长安 | 5 |
| 50 | 东莞市共和电子有限公司 | 长安 | 5 |
| 51 | 东莞市海亿欣光电有限公司 | 长安 | 5 |
| 52 | 东莞市好润精密电子有限公司 | 长安 | 5 |
| 53 | 东莞市鸿生精密模具有限公司 | 长安 | 5 |
| 54 | 东莞市杰达机械有限公司 | 长安 | 5 |
| 55 | 东莞市金保机电有限公司 | 长安 | 5 |
| 56 | 东莞市金玛电器有限公司 | 长安 | 5 |
| 57 | 东莞市瑾耀精密设备有限公司 | 长安 | 5 |
| 58 | 东莞市久富电子科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 59 | 东莞市凯融塑胶五金科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 60 | 东莞市快好多电子设备有限公司 | 长安 | 5 |
| 61 | 东莞市朗赛德五金工具有限公司 | 长安 | 5 |
| 62 | 东莞市乐和智能科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 63 | 东莞市利拓检测仪器有限公司 | 长安 | 5 |
| 64 | 东莞市美力自动化设备有限公司 | 长安 | 5 |
| 65 | 东莞市米克精密机械有限公司 | 长安 | 5 |
| 66 | 东莞市铭海通机械有限公司 | 长安 | 5 |
| 67 | 东莞市品升电子有限公司 | 长安 | 5 |
| 68 | 东莞市奇易电子有限公司 | 长安 | 5 |
| 69 | 东莞市秦泰盛实业有限公司 | 长安 | 5 |
| 70 | 东莞市时速自动化机械有限公司 | 长安 | 5 |
| 71 | 东莞市硕凯机械有限公司 | 长安 | 5 |
| 72 | 东莞市台美德机械有限公司 | 长安 | 5 |
| 73 | 东莞市万旅电器有限公司 | 长安 | 5 |
| 74 | 东莞市伟一环境科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 75 | 东莞市五丰电子有限公司 | 长安 | 5 |
| 76 | 东莞市希普思五金机械有限公司 | 长安 | 5 |
| 77 | 东莞市小可机器人科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 78 | 东莞市欣悦模具有限公司 | 长安 | 5 |
| 79 | 东莞市信耀机械设备有限公司 | 长安 | 5 |
| 80 | 东莞市星仁杰金属材料科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 81 | 东莞市耀发机械设备有限公司 | 长安 | 5 |
| 82 | 东莞市一本电子有限公司 | 长安 | 5 |
| 83 | 东莞市宜曼洲电子科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 84 | 东莞市宇脉电子科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 85 | 东莞市元立电子科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 86 | 东莞市兆信电子科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 87 | 东莞市正荣新材料有限公司 | 长安 | 5 |
| 88 | 东莞市志强机械设备有限公司 | 长安 | 5 |
| 89 | 东莞市中川自动化有限公司 | 长安 | 5 |
| 90 | 东莞市中州电子有限公司 | 长安 | 5 |
| 91 | 东莞市仲辰光电科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 92 | 东莞市众茂五金有限公司 | 长安 | 5 |
| 93 | 东莞市卓强五金模具有限公司 | 长安 | 5 |
| 94 | 东莞天苾电子科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 95 | 广东莱伯通试验设备有限公司 | 长安 | 5 |
| 96 | 佰力电子(东莞)有限公司 | 长安 | 5 |
| 97 | 东莞弼盈实业有限公司 | 长安 | 5 |
| 98 | 东莞碧克电子有限公司 | 长安 | 5 |
| 99 | 东莞超合机械科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 100 | 东莞东阳光科研发有限公司 | 长安 | 5 |
| 101 | 东莞东阳光药物研发有限公司 | 长安 | 5 |
| 102 | 东莞东裕塑胶制品有限公司 | 长安 | 5 |
| 103 | 东莞广声五金塑胶制品有限公司 | 长安 | 5 |
| 104 | 东莞宏斌光学科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 105 | 东莞杰宇机械有限公司 | 长安 | 5 |
| 106 | 东莞金锘言机械设备有限公司 | 长安 | 5 |
| 107 | 东莞景丰塑胶制品有限公司 | 长安 | 5 |
| 108 | 东莞联嘉光电有限公司 | 长安 | 5 |
| 109 | 东莞明腾机电科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 110 | 东莞千度电热器材有限公司 | 长安 | 5 |
| 111 | 东莞荣光包装材料有限公司 | 长安 | 5 |
| 112 | 东莞市奥和电子有限公司 | 长安 | 5 |
| 113 | 东莞市北井光控科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 114 | 东莞市贝杰电子科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 115 | 东莞市标卓自动化科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 116 | 东莞市博顿自动化科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 117 | 东莞市博泰三维科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 118 | 东莞市灿光电子科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 119 | 东莞市昌润塑胶模具科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 120 | 东莞市筹盈自动化科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 121 | 东莞市川富电子有限公司 | 长安 | 5 |
| 122 | 东莞市川能新材料科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 123 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 长安 | 5 |
| 124 | 东莞市盾一精密机械有限公司 | 长安 | 5 |
| 125 | 东莞市多盟精密五金有限公司 | 长安 | 5 |
| 126 | 东莞市多普光电设备有限公司 | 长安 | 5 |
| 127 | 东莞市飞科自动化科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 128 | 东莞市福莱特航空科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 129 | 东莞市富鸿数码科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 130 | 东莞市高登工业机器人有限公司 | 长安 | 5 |
| 131 | 东莞市高高电子有限公司 | 长安 | 5 |
| 132 | 东莞市高柯印刷有限公司 | 长安 | 5 |
| 133 | 东莞市高冶切削工具有限公司 | 长安 | 5 |
| 134 | 东莞市巩达精密机械有限公司 | 长安 | 5 |
| 135 | 东莞市广联塑胶模具制品有限公司 | 长安 | 5 |
| 136 | 东莞市汉杰电子科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 137 | 东莞市汉毅电子有限公司 | 长安 | 5 |
| 138 | 东莞市好合机械有限公司 | 长安 | 5 |
| 139 | 东莞市浩力升精密模塑电子有限公司 | 长安 | 5 |
| 140 | 东莞市和隆机械设备有限公司 | 长安 | 5 |
| 141 | 东莞市恒鼎自动化设备有限公司 | 长安 | 5 |
| 142 | 东莞市弘研精密模具有限公司 | 长安 | 5 |
| 143 | 东莞市鸿英新材料科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 144 | 东莞市鸿展实业有限公司 | 长安 | 5 |
| 145 | 东莞市嘉多利精密电子有限公司 | 长安 | 5 |
| 146 | 东莞市尖峰电子科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 147 | 东莞市将王机械科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 148 | 东莞市金而特电子有限公司 | 长安 | 5 |
| 149 | 东莞市金全顺五金模具有限公司 | 长安 | 5 |
| 150 | 东莞市金特玛热流道科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 151 | 东莞市九牛实业有限公司 | 长安 | 5 |
| 152 | 东莞市凯丰仪器科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 153 | 东莞市凯尼克自动化设备有限公司 | 长安 | 5 |
| 154 | 东莞市康瑞电子有限公司 | 长安 | 5 |
| 155 | 东莞市科恒手板模型有限公司 | 长安 | 5 |
| 156 | 东莞市酷纳电子科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 157 | 东莞市兰宇机械有限公司 | 长安 | 5 |
| 158 | 东莞市蓝盾机电设备科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 159 | 东莞市蓝雁电子有限公司 | 长安 | 5 |
| 160 | 东莞市乐听电子有限公司 | 长安 | 5 |
| 161 | 东莞市力超精密机械有限公司 | 长安 | 5 |
| 162 | 东莞市励可行弹簧机械有限公司 | 长安 | 5 |
| 163 | 东莞市联顺机械有限公司 | 长安 | 5 |
| 164 | 东莞市联索电子有限公司 | 长安 | 5 |
| 165 | 东莞市龙丰电气工程有限公司 | 长安 | 5 |
| 166 | 东莞市隆凯塑胶五金制品有限公司 | 长安 | 5 |
| 167 | 东莞市绿科塑胶制品有限公司 | 长安 | 5 |
| 168 | 东莞市洛联电子科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 169 | 东莞市美洛迪电子有限公司 | 长安 | 5 |
| 170 | 东莞市米南实业有限公司 | 长安 | 5 |
| 171 | 东莞市名展展示柜有限公司 | 长安 | 5 |
| 172 | 东莞市明驰光电科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 173 | 东莞市铭博自动化设备有限公司 | 长安 | 5 |
| 174 | 东莞市铭翎模具机械有限公司 | 长安 | 5 |
| 175 | 东莞市楠升精密五金机械有限公司 | 长安 | 5 |
| 176 | 东莞市诺恒精密机械有限公司 | 长安 | 5 |
| 177 | 东莞市诺正机械设备有限公司 | 长安 | 5 |
| 178 | 东莞市欧朗电子有限公司 | 长安 | 5 |
| 179 | 东莞市品政研磨科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 180 | 东莞市勤速自动化机械设备有限公司 | 长安 | 5 |
| 181 | 东莞市青松光学有限公司 | 长安 | 5 |
| 182 | 东莞市全测电子科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 183 | 东莞市润韬电子科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 184 | 东莞市善时照明科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 185 | 东莞市神特自动化设备有限公司 | 长安 | 5 |
| 186 | 东莞市圣高机械科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 187 | 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 | 长安 | 5 |
| 188 | 东莞市盛远自动化设备有限公司 | 长安 | 5 |
| 189 | 东莞市思索连接器有限公司 | 长安 | 5 |
| 190 | 东莞市松裕塑胶皮具制品有限公司 | 长安 | 5 |
| 191 | 东莞市泰莱自动化科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 192 | 东莞市泰伟康电气技术有限公司 | 长安 | 5 |
| 193 | 东莞市泰又拓五金切削工具有限公司 | 长安 | 5 |
| 194 | 东莞市碳索复合材料有限公司 | 长安 | 5 |
| 195 | 东莞市通兴液压科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 196 | 东莞市拓达智能科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 197 | 东莞市万能电池实业有限公司 | 长安 | 5 |
| 198 | 东莞市万盈机械有限公司 | 长安 | 5 |
| 199 | 东莞市文禧胶辊制品有限公司 | 长安 | 5 |
| 200 | 东莞市武华新材料有限公司 | 长安 | 5 |
| 201 | 东莞市祥宝电子有限公司 | 长安 | 5 |
| 202 | 东莞市协宏塑胶制品科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 203 | 东莞市新淳光学科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 204 | 东莞市新金阳光电科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 205 | 东莞市新七甲电子科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 206 | 东莞市鑫焘机械有限公司 | 长安 | 5 |
| 207 | 东莞市鑫华翼自动化科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 208 | 东莞市迅源机械有限公司 | 长安 | 5 |
| 209 | 东莞市一川金品机械有限公司 | 长安 | 5 |
| 210 | 东莞市医脉实业有限公司 | 长安 | 5 |
| 211 | 东莞市易品电子有限公司 | 长安 | 5 |
| 212 | 东莞市易讯时代通信有限公司 | 长安 | 5 |
| 213 | 东莞市因特肯波实业有限公司 | 长安 | 5 |
| 214 | 东莞市盈尔电子科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 215 | 东莞市永坤电机制造有限公司 | 长安 | 5 |
| 216 | 东莞市渝洋机械设备有限公司 | 长安 | 5 |
| 217 | 东莞市宇光光电科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 218 | 东莞市誉博自动化科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 219 | 东莞市元耀电子科技有限公司 | 长安 | 5 |
| 220 | 东莞市远景机械有限公司 | 长安 | 5 |
| 221 | 东莞市喆锠实业有限公司 | 长安 | 5 |
| 222 | 东莞市真爱酷橡塑制品有限公司 | 长安 | 5 |
| 223 | 东莞市振优自动化设备有限公司 | 长安 | 5 |
| 224 | 东莞市中宇精密模具有限公司 | 长安 | 5 |
立即加关注
手机APP下载