2017年第二批高新培育入库企业奖励,看看有没有自己的企业名称,本次申请企业有2300家,通过的企业395家,
这次的审查比以往的严格,还有就是企业自己本身有没有自己的技术,最重要的就是企业有没有发明专利,知识产权
保护发明专利,实用专利是企业的标配,申请专利找领航知识产权 www.iq908.com 速度,效率,质量,帮你把关。
1 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 300.00 | 东莞市 |
1748 | 东莞市沃泰通新能源有限公司 | 231.83 | 东莞市 |
1749 | 东莞广济医院有限公司 | 118.41 | 东莞市 |
1750 | 东莞普瑞得五金塑胶制品有限公司 | 63.26 | 东莞市 |
1751 | 东莞穗丰粮食集团有限公司 | 41.28 | 东莞市 |
1752 | 广东以诺通讯有限公司 | 37.19 | 东莞市 |
1753 | 东莞市联纲光电科技有限公司 | 30.73 | 东莞市 |
1754 | 东莞建晖纸业有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1755 | 东莞市德普特电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1756 | 东莞中集专用车有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1757 | 东莞市大为线缆有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1758 | 东莞团贷网互联网科技服务有限公司 | 300.00 | 东莞市 |
1759 | 广东艺林绿化工程有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1760 | 东莞昭和电子有限公司 | 208.67 | 东莞市 |
1761 | 东莞隽思印刷有限公司 | 155.35 | 东莞市 |
1762 | 荣文灯饰(东莞)有限公司 | 140.92 | 东莞市 |
1763 | 东莞金洲纸业有限公司 | 137.41 | 东莞市 |
1764 | 东莞市国丰粮油有限公司 | 136.73 | 东莞市 |
1765 | 东莞光顺电子有限公司 | 123.66 | 东莞市 |
1766 | 格雷斯海姆塑胶制品(东莞)有限公司 | 117.10 | 东莞市 |
1767 | 东莞庆泰电线电缆有限公司 | 102.89 | 东莞市 |
1768 | 东莞市兴奇宏电子有限公司 | 95.73 | 东莞市 |
1769 | 东莞市富菘塑胶实业有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1770 | 京木(中国)创意展示有限公司 | 92.95 | 东莞市 |
1771 | 长荣玩具(东莞)有限公司 | 91.51 | 东莞市 |
1772 | 东莞市虎门绿源水务有限公司 | 87.10 | 东莞市 |
1773 | 盈利时表业(东莞)有限公司 | 79.62 | 东莞市 |
1774 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 70.86 | 东莞市 |
1775 | 东莞东裕塑胶制品有限公司 | 69.30 | 东莞市 |
1776 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 63.41 | 东莞市 |
1777 | 奥泰斯电子(东莞)有限公司 | 61.30 | 东莞市 |
1778 | 东莞六淳智能科技有限公司 | 59.33 | 东莞市 |
1779 | 欧利生东邦涂料(东莞)有限公司 | 58.19 | 东莞市 |
1780 | 东莞方德泡绵制品厂有限公司 | 56.25 | 东莞市 |
1781 | 东莞市杰夫阻燃材料有限公司 | 55.32 | 东莞市 |
1782 | 东莞晋原电子有限公司 | 51.15 | 东莞市 |
1783 | 东莞普隆塑胶制品有限公司 | 49.95 | 东莞市 |
1784 | 雄进塑料制品(东莞)有限公司 | 42.83 | 东莞市 |
1785 | 东莞市富智达电子科技有限公司 | 71.68 | 东莞市 |
1786 | 鸿特利塑胶制品(东莞)有限公司 | 42.41 | 东莞市 |
1787 | 东莞市珠江啤酒有限公司 | 39.35 | 东莞市 |
1788 | 松普科技(东莞)有限公司 | 36.33 | 东莞市 |
1789 | 东莞承光五金制品有限公司 | 34.73 | 东莞市 |
1790 | 东莞市洛加斯润滑油有限公司 | 33.37 | 东莞市 |
1791 | 东莞市科贸实业有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1792 | 东莞市润鑫铝业有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1793 | 东莞市泰富顿纳米技术有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1794 | 东莞市立基电子材料有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1795 | 东莞市铭德金属制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1796 | 广东恩典皮具服饰科技股份有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1797 | 东莞坤胜五金制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1798 | 东莞市恒兴隆实业有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1799 | 东莞市佑高实业有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1800 | 东莞市永迪泡绵有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1801 | 东莞市显科模具五金有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1802 | 东莞市卡仕邦薄膜材料有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1803 | 东莞市鸿技金属制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1804 | 东莞美景实业有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1805 | 东莞市南博科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1806 | 东莞市群立自动化科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1807 | 东莞友盟鑫精密压铸科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1808 | 东莞市同裕电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1809 | 东莞市鸿泰玻璃制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1810 | 东莞市进通电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1811 | 东莞市皇育电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1812 | 东莞市德铫实业有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1813 | 东莞市泓仁电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1814 | 广东尚菱视界科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1815 | 东莞市泰跃新材料科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1816 | 富华德电子(东莞)有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1817 | 广东申腾信息技术有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1818 | 东莞新意数字科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1819 | 东莞沙田三和磁材有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1820 | 东莞市阿特升精工科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1821 | 东莞莱姆森科技建材有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1822 | 东莞市正国电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1823 | 东莞市金彩色母有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1824 | 东莞市旭峰玻璃制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1825 | 东莞市丰易仪器有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1826 | 东莞市择优硅胶制品有限责任公司 | 30.00 | 东莞市 |
1827 | 东莞市唯能润滑科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1828 | 东莞市库森电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1829 | 东莞市国贤塑胶有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1830 | 东莞市德盈铝制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1831 | 东莞市高冶切削工具有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1832 | 东莞市兴茂橡塑科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1833 | 东莞市亮鑫五金加工有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1834 | 东莞市启泰精密塑胶五金制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1835 | 广东融都建设有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1836 | 广东华滤净化技术有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1837 | 东莞市立象条码制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1838 | 东莞天驰电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1839 | 东莞市络鑫电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1840 | 东莞市莱宝水性助剂有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1841 | 东莞市冠博精密机电有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1842 | 东莞市万特思塑胶科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1843 | 东莞市拓诚实业有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1844 | 东莞市美钰电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1845 | 东莞市维朗五金制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1846 | 东莞市凯丰仪器科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1847 | 东莞市南锋精密钣金制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1848 | 东莞德芳油墨科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1849 | 东莞市力图塑胶制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1850 | 东莞市同盟机械有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1851 | 东莞市和达电子设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1852 | 东莞工坊精密模具有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1853 | 东莞骏捷机电设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1854 | 东莞广森自动缝制设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1855 | 东莞市亿家云信息科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1856 | 东莞市天峻水处理机电工程有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1857 | 广东特普丝精密工具有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1858 | 东莞市奥贝实业有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1859 | 广东亚欧电气科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1860 | 东莞市镭源电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1861 | 东莞市纽格尔行星传动设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1862 | 东莞市正远灯饰有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1863 | 东莞市澍华五金制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1864 | 东莞市新法拉数控设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1865 | 东莞市富美印刷有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1866 | 广东金球机械股份有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1867 | 东莞光润家具股份有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1868 | 东莞市合顺涂层材料有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1869 | 东莞市烨青电业有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1870 | 东莞市宇通磁电制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1871 | 东莞市上源电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1872 | 东莞市三卓电机有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1873 | 东莞市赣兴光学薄膜科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1874 | 东莞市灿光电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1875 | 东莞市宏奥电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1876 | 东莞市华讯实业有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1877 | 东莞市煜锦实业有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1878 | 东莞三诚丰精密科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1879 | 东莞市鹏远光电科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1880 | 东莞顺辉电业制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1881 | 东莞市大汉激光机械设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1882 | 东莞迈新光电有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1883 | 东莞市贤旺电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1884 | 东莞市健阳达电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1885 | 东莞市君跃展示设计有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1886 | 东莞久尹电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1887 | 东莞市康聚恒五金制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1888 | 东莞市净宇检测技术有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1889 | 东莞市科文试验设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1890 | 东莞市进茂电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1891 | 东莞市雨成五金制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1892 | 东莞市精研玻璃有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1893 | 广东天一电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1894 | 东莞市钮铂尔电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1895 | 东莞市锦明运动器材有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1896 | 东莞市菲视特光学科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1897 | 东莞市盛其印刷制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1898 | 东莞市南部佳永电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1899 | 东莞市丰瑞德温控技术有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1900 | 东莞泰合复合材料有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1901 | 东莞市骄今电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1902 | 东莞市迪泰吸塑制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1903 | 东莞市天派包装制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1904 | 东莞市西点电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1905 | 东莞市菲普斯特节能设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1906 | 东莞市嘉明金属制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1907 | 东莞市宏业精密机械有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1908 | 东莞市格来斯金属制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1909 | 东莞市和胜金属科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1910 | 东莞市闰鑫灯饰有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1911 | 东莞市星月实业有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1912 | 东莞市奥科光电科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1913 | 东莞宏同机械有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1914 | 东莞市新达超声波设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1915 | 东莞市丽虹环保材料有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1916 | 东莞市佳平装饰材料有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1917 | 东莞市铭杨机械有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1918 | 东莞市润达散热风扇有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1919 | 东莞市英孚石油化工有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1920 | 东莞市锡华检测仪器有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1921 | 东莞市韩独音响有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1922 | 东莞市商二信息科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1923 | 东莞市苏迪罗电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1924 | 东莞市美嘉美装饰材料有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1925 | 东莞市慧芯电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1926 | 东莞市捷晨硅橡胶机械有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1927 | 东莞市勇飞五金制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1928 | 东莞市盈正电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1929 | 东莞市川东电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1930 | 东莞市顺宇机电科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1931 | 东莞市超颖电机科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1932 | 东莞市联顺机械有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1933 | 东莞市安晟电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1934 | 东莞市万洋环境科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1935 | 东莞好克五金塑料制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1936 | 东莞市创音电声科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1937 | 东莞市基汇实业有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1938 | 东莞市华佰亿五金制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1939 | 东莞市速必胜木工机械科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1940 | 东莞市德玛电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1941 | 东莞市键上飞电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1942 | 东莞市深度服饰有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1943 | 东莞市东升砂布有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1944 | 广东长城电梯有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1945 | 东莞市球德五金制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1946 | 东莞厚街金多利五金制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1947 | 东莞兆元机械设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1948 | 东莞市泰赛特汽车用品科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1949 | 东莞爵士先进电子应用材料有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1950 | 东莞市东和电器有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1951 | 东莞市神冈精密五金电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1952 | 东莞洪通电脑绣花有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1953 | 东莞市元耀电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1954 | 东莞人言气动元件科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1955 | 东莞市名展展示柜有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1956 | 东莞市金盈电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1957 | 东莞市德士美润滑油科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1958 | 东莞美而特幕墙有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1959 | 东莞市德盛纺织有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1960 | 东莞市现佰电子地磅有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1961 | 东莞市滤冠滤清器有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1962 | 东莞市德信绝缘材料有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1963 | 东莞市三尚陈列展示道具有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1964 | 东莞市泰至塑料五金有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1965 | 东莞市华凯检测设备科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1966 | 东莞市德恩创自动化机械有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1967 | 东莞市晟瀚五金塑胶有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1968 | 东莞市华伦建设工程咨询有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1969 | 东莞市三跃实业有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1970 | 东莞市川泽电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1971 | 东莞伸东电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1972 | 东莞市越阳鞋材制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1973 | 东莞市春草研磨科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1974 | 东莞市腾佳电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1975 | 东莞市立时电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1976 | 东莞市海宝机械科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1977 | 东莞市宏东通信技术有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1978 | 广东视腾电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1979 | 东莞市永祺电热制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1980 | 东莞市全鹏电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1981 | 东莞市全壹检测设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1982 | 东莞市夏阳精密钨钢有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1983 | 东莞市百赞精密机械有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1984 | 东莞同升计算机技术有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1985 | 东莞市中宇精密模具有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1986 | 东莞市欣宝仪器有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1987 | 东莞市瑞成精密模具有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1988 | 明勖(东莞)精密机械有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1989 | 东莞市卓良自动化科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1990 | 东莞璋泰五金制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1991 | 君辉塑胶电子(东莞)有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1992 | 东莞市华津精密机械有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1993 | 东莞塘厦裕华电路板有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1994 | 东莞市达恒实业有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1995 | 东莞市正大纺织科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1996 | 东莞市卡诺制冷设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1997 | 东莞市德誉兴业连接器有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1998 | 东莞市坤琦精密五金有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
1999 | 东莞市球元运动器材有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2000 | 东莞市九思自动化科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2001 | 东莞市捷懋电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2002 | 东莞拓步特高分子材料有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2003 | 东莞市创兴五金制罐有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2004 | 东莞市亿嘉通信服务有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2005 | 东莞市高高电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2006 | 东莞市仰光塑胶科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2007 | 东莞雅宁净化科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2008 | 东莞市驰祥电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2009 | 广东简创科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2010 | 广东施彩涂料有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2011 | 东莞市远景机械有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2012 | 东莞市星泽日用品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2013 | 东莞市南力测控设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2014 | 东莞市伊伯光电科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2015 | 东莞弼盈实业有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2016 | 东莞市嘉翼智能装备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2017 | 东莞市浩银电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2018 | 东莞市金弘美电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2019 | 东莞市乐莱电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2020 | 东莞市科恒手板模型有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2021 | 东莞市常顺包装材料有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2022 | 东莞市卓艺印刷制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2023 | 东莞市恩瑞精密电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2024 | 东莞市瑞铨五金电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2025 | 东莞市森熵精密模具有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2026 | 东莞市华琴电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2027 | 东莞市哲盛机械有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2028 | 东莞金锘言机械设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2029 | 东莞市科玛装饰家具有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2030 | 东莞市创升机械设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2031 | 东莞市新锦宇锡品科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2032 | 东莞市亨嘉橡塑科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2033 | 东莞市宋光电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2034 | 东莞市昆保达纸塑包装制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2035 | 东莞市顺琦手袋实业有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2036 | 东莞市虎山电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2037 | 东莞市鸿英新材料科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2038 | 东莞市三杰数码科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2039 | 东莞市惠隆鑫电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2040 | 东莞大焱电器有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2041 | 东莞市富鸿数码科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2042 | 东莞市腾音电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2043 | 东莞港星金属制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2044 | 东莞市洛联电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2045 | 东莞市扬帆净化技术有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2046 | 东莞市泰明同金属制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2047 | 东莞市方胜电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2048 | 东莞市一好电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2049 | 东莞市罗斯荙自动化设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2050 | 东莞市艾迪朗机械有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2051 | 东莞市福实实业有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2052 | 东莞华智彩印包装有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2053 | 东莞新盈能源利用有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2054 | 东莞市亿富隆户外用品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2055 | 东莞市林发通风设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2056 | 东莞市精诚胶钛表调剂有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2057 | 东莞市德胜自动化设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2058 | 广东涂耐可建筑涂料有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2059 | 东莞市泰森自动化设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2060 | 东莞市鸿鑫光缆科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2061 | 东莞市燕丰数控设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2062 | 东莞智通模具塑胶制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2063 | 广东宜居玻璃科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2064 | 东莞翔思电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2065 | 东莞市爱美成鞋业有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2066 | 东莞市达维电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2067 | 东莞市三禾电子材料有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2068 | 东莞市聚瑞电气技术有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2069 | 东莞市长盈朗科实业有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2070 | 东莞市高谷信息科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2071 | 东莞苏氏卫生用品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2072 | 东莞市万泓电线有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2073 | 东莞市派实达电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2074 | 东莞市粤辉光电科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2075 | 东莞永琦复合材料有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2076 | 东莞市绿泉环境工程有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2077 | 东莞市协宏塑胶制品科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2078 | 东莞市建兆五金塑胶制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2079 | 东莞市恒浩节能科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2080 | 东莞市车龙物流有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2081 | 东莞市康瑞电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2082 | 东莞市鸿展实业有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2083 | 东莞市双合电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2084 | 东莞明睿新材料有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2085 | 东莞市鸿峰机电科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2086 | 东莞市拓尖自动化设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2087 | 东莞市科为机械设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2088 | 广东领航新材料有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2089 | 东莞市皇龙电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2090 | 东莞市海纳森非织造科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2091 | 广东凡立电力技术有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2092 | 东莞市易品电子有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2093 | 东莞市优睿特自动化设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2094 | 东莞市麦蔻电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2095 | 东莞市鑫烨印刷设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2096 | 东莞市欧力自动化科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2097 | 东莞高绮印刷有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2098 | 东莞市诚科电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2099 | 东莞市科信新能源设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2100 | 东莞市精芯产品设计有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2101 | 东莞市浪里豹电脑科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2102 | 东莞市台胜五金制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2103 | 东莞狂人文化传播有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2104 | 东莞市菱将模具有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2105 | 东莞市米勒机器人有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2106 | 东莞市友顺信息科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2107 | 东莞创辉缝纫机有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2108 | 东莞市博顿自动化科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2109 | 东莞市汇勤机械设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2110 | 东莞宝星婴儿用品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2111 | 广东新意通讯科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2112 | 东莞一迈智能科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2113 | 东莞市艾尔飞模型有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2114 | 广东悦玛空气处理股份有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2115 | 东莞市君赢机械制造有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2116 | 东莞泓丰机器人科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2117 | 东莞市安聚信机电科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2118 | 东莞市欧瑞能自动化科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2119 | 东莞中工通明光电科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2120 | 东莞市东懋新型环保节能燃具有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2121 | 东莞太洋橡塑制品有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2122 | 东莞市明洲五金有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2123 | 东莞市凯和源机械设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2124 | 东莞威铁克自动化科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2125 | 东莞市同门电子科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2126 | 东莞市群鑫机电设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2127 | 东莞市湘龙自动化设备有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
2128 | 东莞市华井生物科技有限公司 | 30.00 | 东莞市 |
