
来源:东莞科技局
根据《东莞市专利促进项目资助办法(修订)》(东府〔2016〕20号)和《关于确定2017年企业知识产权管理贯标认证后资助项目的通知》
(东知〔2017〕70号)的有关规定和要求,给予东莞市奥能工程塑料有限公司等216家企业资助,10万元/家,资助资金共2160万元拨付给你们(详见附件)。
请按照各自适用的会计准则或制度,做好会计核算和账务处理工作。执行中遇有问题,请及时向市知识产权局反映。
特此通知。
| 附件:2017年企业知识产权管理贯标认证后资助项目资金拨付表 | |||
| 序号 | 企业名称 | 镇街 | 资助金额(万元) |
| 1 | 东莞市奥能工程塑料有限公司 | 茶山 | 10 |
| 2 | 东莞市业润自动化设备有限公司 | 茶山 | 10 |
| 3 | 东莞集思工业设计有限公司 | 常平 | 10 |
| 4 | 东莞市林氏生物技术股份有限公司 | 常平 | 10 |
| 5 | 东莞市宇洁新材料有限公司 | 常平 | 10 |
| 6 | 广东优科检测技术服务有限公司 | 常平 | 10 |
| 7 | 东莞丰卓机电设备有限公司 | 常平 | 10 |
| 8 | 东莞市朗亿机电科技有限公司 | 常平 | 10 |
| 9 | 东莞品赫电子科技有限公司 | 常平 | 10 |
| 10 | 东莞捷邦实业有限公司 | 大朗 | 10 |
| 11 | 东莞市旭田包装机械有限公司 | 大朗 | 10 |
| 12 | 东莞市新威环保科技有限公司 | 大朗 | 10 |
| 13 | 环球工业机械(东莞)有限公司 | 大朗 | 10 |
| 14 | 东莞市百维科技有限公司 | 大朗 | 10 |
| 15 | 东莞市韦伯电子科技有限公司 | 大朗 | 10 |
| 16 | 东莞市中一合金科技有限公司 | 大朗 | 10 |
| 17 | 东莞市安德丰电池有限公司 | 大朗 | 10 |
| 18 | 东莞信易电热机械有限公司 | 大朗 | 10 |
| 19 | 东莞市厚威包装有限公司 | 大朗 | 10 |
| 20 | 东莞市海天磁业股份有限公司 | 大岭山 | 10 |
| 21 | 东莞市秦锐数控设备科技有限公司 | 大岭山 | 10 |
| 22 | 东莞市斯博锐高分子建筑材料科技有限公司 | 大岭山 | 10 |
| 23 | 东莞市捷瑞电子设备有限公司 | 大岭山 | 10 |
| 24 | 永发印务(东莞)有限公司 | 大岭山 | 10 |
| 25 | 广东亿鑫丰智能装备股份有限公司 | 道滘 | 10 |
| 26 | 东莞市沃府工程塑料科技有限公司 | 道滘 | 10 |
| 27 | 广东国立科技股份有限公司 | 道滘 | 10 |
| 28 | 东莞市盛国仿真皮革技术有限公司 | 道滘 | 10 |
| 29 | 广东力顺源智能自动化有限公司 | 道滘 | 10 |
| 30 | 东莞精诚数控科技有限公司 | 道滘 | 10 |
| 31 | 东莞市金瑞五金股份有限公司 | 道滘 | 10 |
| 32 | 广东莞绿环保工程有限公司 | 道滘 | 10 |
| 33 | 广东普洛测控科技有限公司 | 道滘 | 10 |
| 34 | 广东上川智能装备股份有限公司 | 道滘 | 10 |
| 35 | 东莞市天熠皮业科技股份有限公司 | 道滘 | 10 |
| 36 | 东莞市煜锦实业有限公司 | 东城 | 10 |
| 37 | 东莞市安拓普塑胶聚合物科技有限公司 | 东城 | 10 |
| 38 | 东莞市德瑞精密设备有限公司 | 东城 | 10 |
| 39 | 东莞市普密斯精密仪器有限公司 | 东城 | 10 |
| 40 | 东莞市百分百科技有限公司 | 东城 | 10 |
| 41 | 广东商旅宝健康科技有限公司 | 东城 | 10 |
| 42 | 东莞市正新包装制品有限公司 | 东城 | 10 |
| 43 | 东莞越视光电科技有限公司 | 东城 | 10 |
| 44 | 广东普为特运动科技有限公司 | 东城 | 10 |
| 45 | 东莞市利浩德电子有限公司 | 东城 | 10 |
| 46 | 广东立佳实业有限公司 | 东城 | 10 |
| 47 | 东莞市梦园环境科技有限公司 | 东城 | 10 |
| 48 | 东莞市全感电子有限公司 | 东坑 | 10 |
| 49 | 广东迅扬科技股份有限公司 | 东坑 | 10 |
| 50 | 东莞城市装钉器材有限公司 | 东坑 | 10 |
| 51 | 东莞市精成塑胶五金制品有限公司 | 东坑 | 10 |
| 52 | 广东惠和硅制品有限公司 | 东坑 | 10 |
| 53 | 东莞市斯惠威电子科技有限公司 | 凤岗 | 10 |
| 54 | 东莞市唯尔声视听设备有限公司 | 凤岗 | 10 |
| 55 | 东莞市金弘美电子有限公司 | 凤岗 | 10 |
| 56 | 东莞市龙晟电子科技有限公司 | 凤岗 | 10 |
| 57 | 东莞市凤岗东晟和电子工具有限公司 | 凤岗 | 10 |
| 58 | 东莞市威虎照明科技有限公司 | 凤岗 | 10 |
| 59 | 东莞市日博机电科技有限公司 | 凤岗 | 10 |
| 60 | 东莞市台德实业有限公司 | 凤岗 | 10 |
| 61 | 东莞市东和电子制程有限公司 | 凤岗 | 10 |
| 62 | 东莞市倍益清环保科技有限公司 | 凤岗 | 10 |
| 63 | 东莞市国瓷戍普电子科技有限公司 | 凤岗 | 10 |
| 64 | 东莞得利钟表有限公司 | 凤岗 | 10 |
| 65 | 东莞市凯安机械配件有限公司 | 凤岗 | 10 |
| 66 | 东莞东美食品有限公司 | 高埗 | 10 |
| 67 | 广东金能建筑节能材料科技有限公司 | 高埗 | 10 |
| 68 | 东莞市尊立自动化科技有限公司 | 高埗 | 10 |
| 69 | 东莞市潮荣电子制品有限公司 | 高埗 | 10 |
| 70 | 东莞市佳盟照明科技有限公司 | 高埗 | 10 |
| 71 | 东莞欧景乐厨卫有限公司 | 莞城 | 10 |
| 72 | 东莞市厚实软件有限公司 | 莞城 | 10 |
| 73 | 广东臻陟科技有限公司 | 莞城 | 10 |
| 74 | 东莞市车博士汽车用品有限公司 | 莞城 | 10 |
| 75 | 广东快网科技有限公司 | 莞城 | 10 |
| 76 | 东莞台一盈拓科技股份有限公司 | 横沥 | 10 |
| 77 | 东莞市上运激光制版有限公司 | 横沥 | 10 |
| 78 | 东莞市擎洲光电科技有限公司 | 横沥 | 10 |
| 79 | 广东伟的新材料股份有限公司 | 横沥 | 10 |
| 80 | 东莞市盈正电子有限公司 | 横沥 | 10 |
| 81 | 东莞市亮瑞电子有限公司 | 横沥 | 10 |
| 82 | 东莞市港奇电子有限公司 | 横沥 | 10 |
| 83 | 东莞市科园防静电设备有限公司 | 厚街 | 10 |
| 84 | 东莞市意利自动化科技有限公司 | 厚街 | 10 |
| 85 | 东莞市锦腾鞋材有限公司 | 厚街 | 10 |
| 86 | 东莞市华诺鞋材有限公司 | 厚街 | 10 |
| 87 | 东莞市绰士食品有限公司 | 厚街 | 10 |
| 88 | 东莞市兆生家具实业有限公司 | 厚街 | 10 |
| 89 | 东莞市倡原机械有限公司 | 厚街 | 10 |
| 90 | 东莞市朗浩鞋业有限公司 | 厚街 | 10 |
| 91 | 东莞市盛力皮具科技有限公司 | 厚街 | 10 |
| 92 | 东莞乔登节能科技有限公司 | 厚街 | 10 |
| 93 | 东莞众家联网络科技有限公司 | 厚街 | 10 |
| 94 | 广东杜巴新材料科技有限公司 | 厚街 | 10 |
| 95 | 东莞市辉煌龙腾机械有限公司 | 厚街 | 10 |
| 96 | 东莞市斯波阿斯体育用品科技有限公司 | 虎门 | 10 |
| 97 | 广东杰思通讯股份有限公司 | 虎门 | 10 |
| 98 | 东莞市晋诚机械有限公司 | 虎门 | 10 |
| 99 | 广东奔迪新材料科技有限公司 | 黄江 | 10 |
| 100 | 东莞市纳川盈海照明有限公司 | 黄江 | 10 |
| 101 | 鹏驰五金制品有限公司 | 黄江 | 10 |
| 102 | 东莞市栢科电源有限公司 | 黄江 | 10 |
| 103 | 东莞市龙拓鑫电子有限公司 | 黄江 | 10 |
| 104 | 东莞市锐嘉精密机械制造有限公司 | 寮步 | 10 |
| 105 | 东莞捷尔信实业有限公司 | 寮步 | 10 |
| 106 | 广东富行洗涤剂科技有限公司 | 寮步 | 10 |
| 107 | 东莞洁澳思精密科技股份有限公司 | 寮步 | 10 |
| 108 | 东莞酷比电子科技有限公司 | 寮步 | 10 |
| 109 | 东莞市智盈自动化设备有限公司 | 寮步 | 10 |
| 110 | 东莞市景瑜实业有限公司 | 寮步 | 10 |
| 111 | 东莞帕萨电子装备有限公司 | 寮步 | 10 |
| 112 | 东莞市高臻机械设备有限公司 | 寮步 | 10 |
| 113 | 东莞市达成机械设备制造有限公司 | 寮步 | 10 |
| 114 | 东莞市云仕电子有限公司 | 寮步 | 10 |
| 115 | 东莞市国一精密机械有限公司 | 寮步 | 10 |
| 116 | 东莞市科隆威自动化设备有限公司 | 寮步 | 10 |
| 117 | 东莞市盘石机电科技有限公司 | 寮步 | 10 |
| 118 | 东莞华工佛塑新材料有限公司 | 麻涌 | 10 |
| 119 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 麻涌 | 10 |
| 120 | 东莞市爱玛数控科技有限公司 | 南城 | 10 |
| 121 | 广东思诺伟智能技术有限公司 | 南城 | 10 |
| 122 | 广东沃杰森环保科技股份有限公司 | 南城 | 10 |
| 123 | 广东创锐电子技术股份有限公司 | 南城 | 10 |
| 124 | 东莞市彼联机械科技有限公司 | 南城 | 10 |
| 125 | 东莞市盟大塑化科技有限公司 | 南城 | 10 |
| 126 | 东莞市智捷自动化设备有限公司 | 南城 | 10 |
| 127 | 东莞市丰远电器有限公司 | 南城 | 10 |
| 128 | 广东中金环保科技有限公司 | 南城 | 10 |
| 129 | 广东兆天纺织科技有限公司 | 南城 | 10 |
| 130 | 东莞市华坤工贸有限公司 | 南城 | 10 |
| 131 | 东莞市钜大电子有限公司 | 南城 | 10 |
| 132 | 广东哥芙琳婚纱礼服有限公司 | 南城 | 10 |
| 133 | 东莞龙迈汽车用品制造有限公司 | 企石 | 10 |
| 134 | 东莞市富新电子有限公司 | 企石 | 10 |
| 135 | 东莞新友智能科技有限公司 | 桥头 | 10 |
| 136 | 东莞市桑和照明电器有限公司 | 桥头 | 10 |
| 137 | 东莞市久制电子有限公司 | 清溪 | 10 |
| 138 | 快意电梯股份有限公司 | 清溪 | 10 |
| 139 | 东莞市正远灯饰有限公司 | 沙田 | 10 |
| 140 | 东莞市杰幻电子科技有限公司 | 沙田 | 10 |
| 141 | 东莞三江港口储罐有限公司 | 沙田 | 10 |
| 142 | 广东广发制药有限公司 | 石碣 | 10 |
| 143 | 东莞市高益电子有限公司 | 石碣 | 10 |
| 144 | 东莞天龙阿克达电子有限公司 | 石碣 | 10 |
| 145 | 广东剑鑫科技股份有限公司 | 石排 | 10 |
| 146 | 东莞市双知艺坊洁具有限公司 | 石排 | 10 |
| 147 | 百利佳糖果玩具礼品(东莞)有限公司 | 石排 | 10 |
| 148 | 东莞市盛旭电子科技有限公司 | 石排 | 10 |
| 149 | 广东联捷生物科技有限公司 | 松山湖 | 10 |
| 150 | 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 | 松山湖 | 10 |
| 151 | 威科达(东莞)智能控制有限公司 | 松山湖 | 10 |
| 152 | 东莞市智汇水务科技有限公司 | 松山湖 | 10 |
| 153 | 东莞中科蓝海智能视觉科技有限公司 | 松山湖 | 10 |
| 154 | 东莞光智通讯科技有限公司 | 松山湖 | 10 |
| 155 | 东莞市晋拓自动化科技有限公司 | 松山湖 | 10 |
| 156 | 东莞名气通联合金融数据服务有限公司 | 松山湖 | 10 |
| 157 | 广东生益科技股份有限公司 | 松山湖 | 10 |
| 158 | 东莞帕姆蒂昊宇液态金属有限公司 | 松山湖 | 10 |
| 159 | 东莞仝创智能控制技术有限公司 | 松山湖 | 10 |
| 160 | 广东晶谷照明科技有限公司 | 松山湖 | 10 |
| 161 | 东莞市贝特电子科技股份有限公司 | 松山湖 | 10 |
| 162 | 广东宏川新材料股份有限公司 | 松山湖 | 10 |
| 163 | 东莞市金翔光电科技有限公司 | 松山湖 | 10 |
| 164 | 东莞道汇环保科技股份有限公司 | 松山湖 | 10 |
| 165 | 东莞市星火太阳能科技股份有限公司 | 松山湖 | 10 |
| 166 | 广东中微环保生物科技有限公司 | 松山湖 | 10 |
| 167 | 广东中硕能源科技有限公司 | 松山湖 | 10 |
| 168 | 东莞市尔必地机器人有限公司 | 塘厦 | 10 |
| 169 | 东莞市锐祥智能卡科技有限公司 | 塘厦 | 10 |
| 170 | 东莞堡盛威塑胶五金制品有限公司 | 塘厦 | 10 |
| 171 | 东莞市千岛金属锡品有限公司 | 塘厦 | 10 |
| 172 | 东莞快裕达自动化设备有限公司 | 塘厦 | 10 |
| 173 | 东莞市发斯特精密五金有限公司 | 塘厦 | 10 |
| 174 | 东莞市鑫聚光电科技股份有限公司 | 塘厦 | 10 |
| 175 | 东莞市众宏通智能卡有限公司 | 塘厦 | 10 |
| 176 | 广东力王新能源股份有限公司 | 塘厦 | 10 |
| 177 | 东莞市展荣电子设备有限公司 | 塘厦 | 10 |
| 178 | 东莞市高兰电器有限公司 | 塘厦 | 10 |
| 179 | 东莞天盛电子制品有限公司 | 塘厦 | 10 |
| 180 | 东莞市欧西曼机械设备有限公司 | 万江 | 10 |
| 181 | 广东登世数据技术有限公司 | 万江 | 10 |
| 182 | 东莞市华盾电子科技有限公司 | 万江 | 10 |
| 183 | 东莞和创食品有限公司 | 万江 | 10 |
| 184 | 东莞市领冠半导体照明有限公司 | 万江 | 10 |
| 185 | 东莞市博君来胶粘材料科技有限公司 | 万江 | 10 |
| 186 | 东莞市彩弘激光刀模有限公司 | 万江 | 10 |
| 187 | 东莞市斯丹德五金有限公司 | 万江 | 10 |
| 188 | 广东开合文化科技股份有限公司 | 万江 | 10 |
| 189 | 东莞铭丰包装股份有限公司 | 万江 | 10 |
| 190 | 广东比伦生活用纸有限公司 | 望牛墩 | 10 |
| 191 | 广东南方宏明电子科技股份有限公司 | 望牛墩 | 10 |
| 192 | 广东四象智能制造股份有限公司 | 谢岗 | 10 |
| 193 | 广东赛麦工业设备有限公司 | 谢岗 | 10 |
| 194 | 广东合即得能源科技有限公司 | 樟木头 | 10 |
| 195 | 东莞市恒越实业有限公司 | 樟木头 | 10 |
| 196 | 永林电子有限公司 | 樟木头 | 10 |
| 197 | 广东凯威检测技术股份有限公司 | 樟木头 | 10 |
| 198 | 广东罗曼智能科技股份有限公司 | 樟木头 | 10 |
| 199 | 东莞市基烁实业有限公司 | 樟木头 | 10 |
| 200 | 维沃移动通信有限公司 | 长安 | 10 |
| 201 | 东莞市粤钢不锈钢制品有限公司 | 长安 | 10 |
| 202 | 东莞市泽源机械有限公司 | 长安 | 10 |
| 203 | 东莞市康永电子科技有限公司 | 长安 | 10 |
| 204 | 广东劲胜智能集团股份有限公司 | 长安 | 10 |
| 205 | 东莞市卓为空调机电设备有限公司 | 长安 | 10 |
| 206 | 东莞市金比莱通讯科技有限公司 | 长安 | 10 |
| 207 | 东莞市赛伯顿智能科技有限公司 | 长安 | 10 |
| 208 | 东莞市日臻尚勤电工材料有限公司 | 长安 | 10 |
| 209 | 东莞市银钢机械设备有限公司 | 长安 | 10 |
| 210 | 必诺机械(东莞)有限公司 | 长安 | 10 |
| 211 | 东莞市泽恒机械有限公司 | 长安 | 10 |
| 212 | 东莞东阳光科研发有限公司 | 长安 | 10 |
| 213 | 东莞兆舜有机硅科技股份有限公司 | 中堂 | 10 |
| 214 | 广东广益科技实业有限公司 | 中堂 | 10 |
| 215 | 东莞建泰生物科技有限公司 | 中堂 | 10 |
| 216 | 万宝力不锈钢制品(东莞)有限公司 | 中堂 | 10 |
| 共计 | 2160 | ||
立即加关注
手机APP下载