东莞申请知识产权贯标,科技局补助10万元一家企业,广东省科技厅再资助5万元,
只要企业有商标、专利、版权,有一定的规模就可以申请。
贯标好处
1、"企业知识产权管理规范"作为我国首部企业知识产权管理国家标准,实施贯标将作为企业知识产权工作的基础条件,是企业申报科技项目的前提。
2、贯标有助于提升企业领导和广大职工知识产权意识,调动职工发明创造的积极性。
3、推动企业产生具备高附加值的自主知识产权的新产品、新技术。通过自己生产销售或通过技术贸易许可转让他人,将给企业带来丰厚经济收益。
4、提升企业无形资产价值,在企业融资上市、投资并购及企业出售等资产运作上获取更大的收益。
5、巩固企业市场地位,通过贯彻《企业知识产权管理规范》使企业拥有的自主知识产权的产品在销售市场的地位明显增强。
6、贯标验收合格后,可向科技主管部门申请战略推进项目、专利实施计划等项目。
附件:2017年企业知识产权管理贯标认证后资助项目企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 镇街 |
1 | 东莞市奥能工程塑料有限公司 | 茶山 |
2 | 东莞市业润自动化设备有限公司 | 茶山 |
3 | 东莞集思工业设计有限公司 | 常平 |
4 | 东莞市林氏生物技术股份有限公司 | 常平 |
5 | 东莞市宇洁新材料有限公司 | 常平 |
6 | 广东优科检测技术服务有限公司 | 常平 |
7 | 东莞丰卓机电设备有限公司 | 常平 |
8 | 东莞市朗亿机电科技有限公司 | 常平 |
9 | 东莞品赫电子科技有限公司 | 常平 |
10 | 东莞捷邦实业有限公司 | 大朗 |
11 | 东莞市旭田包装机械有限公司 | 大朗 |
12 | 东莞市新威环保科技有限公司 | 大朗 |
13 | 环球工业机械(东莞)有限公司 | 大朗 |
14 | 东莞市百维科技有限公司 | 大朗 |
15 | 东莞市韦伯电子科技有限公司 | 大朗 |
16 | 东莞市中一合金科技有限公司 | 大朗 |
17 | 东莞市安德丰电池有限公司 | 大朗 |
18 | 东莞信易电热机械有限公司 | 大朗 |
19 | 东莞市厚威包装有限公司 | 大朗 |
20 | 东莞市海天磁业股份有限公司 | 大岭山 |
21 | 东莞市秦锐数控设备科技有限公司 | 大岭山 |
22 | 东莞市斯博锐高分子建筑材料科技有限公司 | 大岭山 |
23 | 东莞市捷瑞电子设备有限公司 | 大岭山 |
24 | 永发印务(东莞)有限公司 | 大岭山 |
25 | 广东亿鑫丰智能装备股份有限公司 | 道滘 |
26 | 东莞市沃府工程塑料科技有限公司 | 道滘 |
27 | 广东国立科技股份有限公司 | 道滘 |
28 | 东莞市盛国仿真皮革技术有限公司 | 道滘 |
29 | 广东力顺源智能自动化有限公司 | 道滘 |
30 | 东莞精诚数控科技有限公司 | 道滘 |
31 | 东莞市金瑞五金股份有限公司 | 道滘 |
32 | 广东莞绿环保工程有限公司 | 道滘 |
33 | 广东普洛测控科技有限公司 | 道滘 |
34 | 广东上川智能装备股份有限公司 | 道滘 |
35 | 东莞市天熠皮业科技股份有限公司 | 道滘 |
36 | 东莞市煜锦实业有限公司 | 东城 |
37 | 东莞市安拓普塑胶聚合物科技有限公司 | 东城 |
38 | 东莞市德瑞精密设备有限公司 | 东城 |
39 | 东莞市普密斯精密仪器有限公司 | 东城 |
40 | 东莞市百分百科技有限公司 | 东城 |
41 | 广东商旅宝健康科技有限公司 | 东城 |
42 | 东莞市正新包装制品有限公司 | 东城 |
43 | 东莞越视光电科技有限公司 | 东城 |
44 | 广东普为特运动科技有限公司 | 东城 |
45 | 东莞市利浩德电子有限公司 | 东城 |
46 | 广东立佳实业有限公司 | 东城 |
47 | 东莞市梦园环境科技有限公司 | 东城 |
48 | 东莞市全感电子有限公司 | 东坑 |
49 | 广东迅扬科技股份有限公司 | 东坑 |
50 | 东莞城市装钉器材有限公司 | 东坑 |
51 | 东莞市精成塑胶五金制品有限公司 | 东坑 |
52 | 广东惠和硅制品有限公司 | 东坑 |
53 | 东莞市斯惠威电子科技有限公司 | 凤岗 |
54 | 东莞市唯尔声视听设备有限公司 | 凤岗 |
55 | 东莞市金弘美电子有限公司 | 凤岗 |
56 | 东莞市龙晟电子科技有限公司 | 凤岗 |
57 | 东莞市凤岗东晟和电子工具有限公司 | 凤岗 |
58 | 东莞市威虎照明科技有限公司 | 凤岗 |
59 | 东莞市日博机电科技有限公司 | 凤岗 |
60 | 东莞市台德实业有限公司 | 凤岗 |
61 | 东莞市东和电子制程有限公司 | 凤岗 |
62 | 东莞市倍益清环保科技有限公司 | 凤岗 |
63 | 东莞市国瓷戍普电子科技有限公司 | 凤岗 |
64 | 东莞得利钟表有限公司 | 凤岗 |
65 | 东莞市凯安机械配件有限公司 | 凤岗 |
66 | 东莞东美食品有限公司 | 高埗 |
67 | 广东金能建筑节能材料科技有限公司 | 高埗 |
68 | 东莞市尊立自动化科技有限公司 | 高埗 |
69 | 东莞市潮荣电子制品有限公司 | 高埗 |
70 | 东莞市佳盟照明科技有限公司 | 高埗 |
71 | 东莞欧景乐厨卫有限公司 | 莞城 |
72 | 东莞市厚实软件有限公司 | 莞城 |
73 | 广东臻陟科技有限公司 | 莞城 |
74 | 东莞市车博士汽车用品有限公司 | 莞城 |
75 | 广东快网科技有限公司 | 莞城 |
76 | 东莞台一盈拓科技股份有限公司 | 横沥 |
立即加关注
手机APP下载